Hauptmenü:
Zur Zeit sind in der unteren Tabelle enthaltenen Radverkleidungsypen erhältlich.
GFK-Radverkleidungen mit weißer Deckschichtoberfläche tragen den Zusatz W in der Bestellnummer.
Cfk-Radverkleidungen mit Sichtkohleoptik tragen den Zusatz K in der
Bestellnummer.
Radverkleidungen aus Hybridgewebe (Kohle/Kevlar) tragen den Zusatz H in der
Bestellnummer.
Radverkleidungen aus 3D-Alustylegewebe tragen den Zusatz A in der
Bestellnummer.
Es sind nicht immer alle Typen auf Lager. Die Herstellung ist aber meist kurzfristig machbar.
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in | Preis in € |
859 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 142 | 31 | 40 | 55 | 25 | 18,00 |
859 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 142 | 31 | 40 | 55 | 24,00 | |
895 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 142 | 31 | 40 | 55 | 24,00 | |
895 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 142 | 31 | 40 | 55 | 24,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell... benutzt. | ||||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in | Preis in € |
0860 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 157 | 36 | 50 | 75 | 28 | 19,00 |
0860 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 157 | 36 | 50 | 75 | 26,00 | |
0860 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 157 | 36 | 50 | 75 | 26,00 | |
0860 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 157 | 36 | 50 | 75 | 26,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell Little Karli / Gyronimo von KHK benutzt. | ||||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in gr. Paar (ca.) | Preis in € |
861 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 237 | 43 | 60 | 90 | 50 | 26,00 |
861 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 237 | 43 | 60 | 90 | 58 | 35,00 |
861 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 237 | 43 | 60 | 90 | 35,00 | |
861 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 237 | 43 | 60 | 90 | 35,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell EXTRA 330 S (2,12m) / Snapstick (1,65m) / Coach 190 (1,9m) von KHK benutzt. | ||||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in | Preis in € |
858 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 197 | 38 | 52 | 70 | 41 | 24,00 |
858 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 197 | 38 | 52 | 70 | 32,00 | |
858 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 197 | 38 | 52 | 70 | 32,00 | |
858 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 197 | 38 | 52 | 70 | 32,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell... benutzt. | ||||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in | Preis in € |
0862 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 260 | 56 | 82 | 100 | 80 | 38,00 |
0862 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 260 | 56 | 82 | 100 | 46,00 | |
0862 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 260 | 56 | 82 | 100 | 46,00 | |
0862 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 260 | 56 | 82 | 100 | 46,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell Merlin (2,06m) von KHK benutzt. | ||||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in | Preis in € |
5030 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 293 | 56 | 78 | 110 | 86 | 40,00 |
5030 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 293 | 56 | 78 | 110 | 92 | 48,00 |
5030 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 293 | 56 | 78 | 110 | 48,00 | |
5030 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 293 | 56 | 78 | 110 | 48,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell EXTRA 300 S (2,4m) von KHK / Ultimate (1,85m) benutzt. | ||||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in | Preis in € |
0863 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 340 | 70 | 90 | 130 | 135 | 43,00 |
0863 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 340 | 70 | 90 | 130 | 140 | 62,00 |
0863 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 340 | 70 | 90 | 130 | 62,00 | |
0863 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 340 | 70 | 90 | 130 | 62,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell Challenger (2,2m) / Ultimate (2,15m) / | ||||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Räder bis max. | Gewicht in | Preis in € |
1810 W | Glasfaser | Radverkleidung in GFK Weiß | 390 | 81 | 125 | 170 | 252 | 48,00 |
1810 K | Kohlefaser | Radverkleidung in CFK Sichtkohle | 390 | 81 | 125 | 170 | 69,00 | |
1810 H | Kohle/Kevlar | Radverkleidung in Hybridgewebe | 390 | 81 | 125 | 170 | 69,00 | |
1810 A | Glasfaser Alu bedampft | Radverkleidung in 3D-Alustyle Gewebe | 390 | 81 | 125 | 170 | 69,00 | |
Diese Radverkleidung wird auch für das Modell Challenger (2,68m) / Pitts (3,03m) / |